Олигомери уретан акрилат: CR91410
Рамзи адад | CR91410 | |
Маҳсулот Вижагиҳо | Муолиҷаи дукарата Сахтии хуб Адгезияи хуб
| |
Тавсия дода мешавад истифода бурдан | Равғани муҳофизати PCB Ранг дар дохили мошин | |
Мушаххасоти | Функсия (назариявӣ) | 2 |
Намуди зоҳирӣ (Аз рӯи биниш) | Моеъи каме зард | |
Вискозӣ(CPS/25℃) | 13000-23000 | |
Ранги (APHA) | ≤100 | |
Мундариҷаи самаранок (%) | 100 | |
Бастабандӣ | Вазни холиси 50 кг сатил пластикӣ ва вазни холиси 200 кг барабан оҳан. | |
Шароити нигоҳдорӣ | Лутфан дар ҷои хунук ё хушк нигоҳ доред ва аз офтоб ва гармӣ дурӣ ҷӯед; Ҳарорати нигоҳдорӣ аз 40 C зиёд нест, шароити нигоҳдорӣ дар шароити муқаррарӣ на камтар аз 6 моҳ. | |
Масъалаҳоро истифода баред | Ба пӯст ва либос даст нарасонед, ҳангоми коркард дастпӯшҳои муҳофизатӣ пӯшед; Ҳангоми пошидан бо матоъ резед ва бо этилацетат бишӯед; барои тафсилот, лутфан ба Дастурамал оид ба бехатарии моддӣ (MSDS) муроҷиат кунед; Хар як партияи мол пеш аз он ки дар истехсолот чорй карда шавад, санчида шавад. |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед